<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docencia archivos | Adici - Aula digital de la ciudad</title>
	<atom:link href="https://www.adici.org/categoria/docencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.adici.org/categoria/docencia/</link>
	<description>Aula digital de la ciudad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 08:13:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.adici.org/wp-content/uploads/2022/06/favicon-60x60.png</url>
	<title>Docencia archivos | Adici - Aula digital de la ciudad</title>
	<link>https://www.adici.org/categoria/docencia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Plan Bellavista en Transición: el barrio que queremos</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/plan-bellavista-en-transicion-el-barrio-que-queremos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión Universitaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org/?post_type=noticias&#038;p=2981</guid>

					<description><![CDATA[Cartel diseñado por Laura Delgado, estudiante E.T.S.A., colaboradora grupo ADICI-HUM810 Bellavista elaborará de forma participada su Plan de Barrio para mejorar su habitabilidad, sostenibilidad y resiliencia frente a la crisis climática. La asociación Espacio Verde Cortijo del Cuarto, en colaboración con el grupo de investigación ADICI-HUM810 y el Máster de Ciudad y Arquitectura Sostenible de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerramos el curso de Experto en Gestión Social del Hábitat con un Seminario Internacional en Homenaje al Maestro Carlos González Lobo</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/cerramos-el-curso-de-experto-en-gestion-social-del-habitat-con-un-seminario-internacional-en-homenaje-al-maestro-carlos-gonzalez-lobo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 10:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org/?post_type=noticias&#038;p=1966</guid>

					<description><![CDATA[El cierre de esta edición del Curso Experto en Gestión Social del Hábitat estaba diseñado con un seminario internacional en el que estaba prevista la participación, entre otras grandes referencias latinoamericanas, de los arquitectos Carlos González Lobo y María Eugenia Hurtado, del grupo Espacio Máximo Costo Mínimo. Carlos aceptó la invitación cuando sabía que le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideas para un Plan de Acción de Emergencia Climática de la Universidad de Sevilla (PACUS): Exposición en CRAI Antonio de Ulloa</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/ideas-para-un-plan-de-accion-de-emergencia-climatica-de-la-universidad-de-sevilla-pacus-exposicion-en-crai-antonio-de-ulloa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2020 11:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Extensión Universitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Educación Socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[EmergenciaClimática]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1656</guid>

					<description><![CDATA[Exposición organizada y elaborada por el grupo de estudiantes de Dibujo de Ideación, de tercero de Arquitectura, bajo la coordinación y dirección del profesor Esteban de Manuel Jerez y la profesora Marta Donadei. Se realizará una presentación de la Exposición que será retransmitida en streaming a través de nuestro Canal TvUS La&#160;exposición&#160;Ideas para un Plan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una propuesta de los estudiantes de arquitectura de Sevilla para implementar la red de ciclovías de Bormujos</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/una-propuesta-de-los-estudiantes-de-arquitectura-de-sevilla-para-implementar-la-red-de-ciclovias-de-bormujos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 08:18:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Bormujos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1601</guid>

					<description><![CDATA[Durante el curso 2017/18, estuvimos trabajando con los estudiantes de Dibujo 4,&#160;como proyecto de Aprendizaje y Servicio,&#160;ideas para una movilidad sostenible en Bormujos. La forma que decidimos&#160;para presentar el producto de nuestro trabajo fue a través de su publicación&#160; en este espacio, «Aprendiendo Arquitectura», del grupo de investigación ADICI-HUM810. Ana Pilar Galet, ex-alumna del curso, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Introducción a Dibujo 4. Los O.D.S. como competencia transversal del curso</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/introduccion-a-dibujo-4-los-o-d-s-como-competencia-transversal-del-curso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 10:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[#CiudadesSostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación Docente]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1593</guid>

					<description><![CDATA[Empezamos el curso 2018/19 de dibujo 4 (ideación y configuración) con una sesión crítica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ya lo hicimos el año pasado. La Universidad se ha comprometido a contribuir a impulsarlos pero cuando preguntas en clase, aún no han oído hablar de ellos y es su tercer curso en la Escuela [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideas para una movilidad sostenible #Bormujos</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/ideas-para-una-movilidad-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 11:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bormujos]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovías]]></category>
		<category><![CDATA[metro mi]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[supermanzanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1584</guid>

					<description><![CDATA[Dado que la reducción de la huella ecológica está asociada al cambio de modelo de movilidad, por ser este responsable de un tercio de las emisones de CO2&#160; a la atmósfera, presentamos a los estudiantes algunas de las ideas que se están desarrollando y empezando a aplicar de forma piloto en algunas ciudades españolas, por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco principios de la arquitectura ecológica</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/cinco-principios-de-la-arquitectura-ecologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[cinco principios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[Partiendo de la expresión gráfica de los famosos cinco principios de la arquitectura moderna de Le Corbusier, proponemos a los estudiantes expresar cuales serían para ello los cinco principios de una arquitectura ecológica. Ana Pilar Galet usa una estrategia gráfica basada en el diagrama conceptual (Fig 1). Miriam Garrido nos muestra un boceto ilustrativo acompañado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sevilla decrece sosteniblemente si&#8230;</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/sevilla-decrece-sosteniblemente-si/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[decrecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[huertos urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1576</guid>

					<description><![CDATA[El decrecimiento sostenible es el camino para reducir la huella ecológica que supera los límites del ecosistema. Miriam Garrido Jiménez nos muestra como podríamos avanzar en ese caminos sustituyendo espacios de asfalto&#160;convertidos en aparcamientos para&#160;el coche por huertos urbanos para producir alimentos de proximidad y crear comunidades más resilientes]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La huella ecológica de Sevilla</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/1572/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 10:19:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1572</guid>

					<description><![CDATA[La huella ecológica de Sevilla está asociada principalmente al elevado consumo de energía, de origen fósil. Marta Colón nos lo muestra en su dibujo al tiempo que nos indica el camino para reducirla: con energía renovable y menos coches y más bicicletas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciudad y Cambio Climático</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/ciudad-y-cambio-climatico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 12:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1565</guid>

					<description><![CDATA[Presentamos en esta entrada las mejores Ideas de los estudiantes del curso 2017-18 sobre ciudad y cambio climático. Como introducción al tema les presentamos la siguiente cita: “La humanidad está llevando a cabo un experimento no deseado, incontrolado y globalmente omnipresente, cuyas consecuencias finales solo podrían ser superadas por una guerra nuclear global. La atmósfera [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideas para una movilidad sostenible en Bormujos</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/ideas-para-una-movilidad-sostenible-en-bormujos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2018 13:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Bormujos]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[Ideación]]></category>
		<category><![CDATA[Metrominuto]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[supermanzanas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1517</guid>

					<description><![CDATA[Autora: María del Mar Sánchez Fernández. Asignatura: Dibujo 4: Ideación. Profesor: Esteban de Manuel Jerez. Curso 2017-18 Bormujos es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. Se encuentra a unos 7 km de la capital de la provincia y tiene 12,2 km². Cuenta con una población (2017) de unos 22.000 habitantes.Se trata de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideas para repensar la movilidad en Bollullos de la Mitación</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/ideas-para-disenar-redes-de-movilidad-sostenible-en-bollullos-de-la-mitacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 19:20:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bollullos de la Mitación]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad peatonal]]></category>
		<category><![CDATA[Ideación]]></category>
		<category><![CDATA[Metrominuto]]></category>
		<category><![CDATA[Movilidad Sostenible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1489</guid>

					<description><![CDATA[Introducción La lucha contra el cambio climático pasa por cambiar el modo en que nos movemos por nuestras ciudades. Europa apuesta por la elaboración de planes de movilidad sostenible como forma de cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, el cambio hacia modos de movilidad no motorizados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo arquitecto</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/el-nuevo-arquitecto-alberto-ricarte-izquierdo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 16:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[consenso]]></category>
		<category><![CDATA[diálogo]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1459</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Alberto Ricarte Izquierdo ¿Qué arquitecto es verdaderamente útil para la sociedad actual? A simple vista puede parecer una pregunta un tanto desconcertante porque no estamos acostumbrados a relacionar la profesión de arquitecto con la sociedad, algo a lo que sin embargo sí estamos habituados en los casos de maestros, enfermeros, psicólogos o pedagogos. ¿Y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EL SENTIDO DE LA CIUDAD</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/el-sentido-de-la-ciudad-elena-espinosa-fernandez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Originalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sentido]]></category>
		<category><![CDATA[Sociabilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1445</guid>

					<description><![CDATA[Autora: Elena Espinosa Fernández, Dibujo 4 ‘Arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu. Empleando piedra, madera, hormigón, se construyen casas, palacios; eso es construcción: el ingeniero trabajando; pero en un instante, tocas mi corazón, me haces bien, me siento feliz y digo: esto es hermoso, esto es arquitectura, el arte entra en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué puede aportar un arquitecto a la sociedad actual?</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/que-puede-aportar-un-arquitecto-a-la-sociedad-actual-xiao-pujol-soliano-regueiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[emoción]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[Siempre he imaginado al arquitecto como un observador, como aquel que está pendiente de todo lo que acontece para poder encajar las piezas de un gran «puzzle». La revolución industrial convirtió a la figura del&#160; arquitecto en un especialista. A mí me gustaría ser especialista en la visión global. Saber que para llegar a un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Halles Municipales</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/les-halles-municipales-paloma-saenz-parra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 13:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Les Noveaux Halles]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio vs Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Revalorización]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1380</guid>

					<description><![CDATA[Autora: Paloma Sáenz Parra Pensamos en Patrimonio como esa parte de la Arquitectura que compromete a una serie de conjuntos, edificios, espacios que por razones históricas llevan intrínseco el carácter de monumentalidad, respeto, conservación, preservación, no manipulación&#8230;Elementos que nos rodean, que conforman nuestras calles y que nos muestran la magnificencia construida en diferentes momentos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cubo de Marsella_Museo MuCEM</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/el-cubo-de-marsella_museo-mucem-paloma-saenz-parra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 17:40:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[El cubo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[MUCEMarsella]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneración urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1351</guid>

					<description><![CDATA[Autora: Paloma Sáenz Parra Marsella es una ciudad enclave situada al sur de Francia y construida por la superposición de diversas civilizaciones a lo largo de la Historia en torno a su Vieux Port, originándose su formación bajo el nombre de Massalia por marineros focenses hacia el 600 a.C. Es precisamente desde la Antigua Grecia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fábrica de vidrio la Trinidad</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/la-fabrica-de-vidrio-la-trinidad-marta-perez-de-ory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 09:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[participación]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio industrial]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[Nuestra comunidad autónoma se caracteriza por tener una especial sensibilidad con la arquitectura industrial, tanto es así que en el año 2007 se incluye en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía la figura del patrimonio industrial. Lamentablemente, somos testigos de que una mala administración pública pueda llevar a que figuras&#160;reconocidas como BIC, sean en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DE INTRA-ARQUITECTURA Y SENSACIONES &#8211; sobre el significado intrínseco de la arquitectura</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/de-intra-arquitectura-y-sensaciones-sobre-el-significado-intrinseco-de-la-arquitectura-antonio-bonilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 13:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura de valores]]></category>
		<category><![CDATA[individuo]]></category>
		<category><![CDATA[intrahistoria]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[sensaciones]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1309</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Antonio Bonilla Intra-arquitectura es la arquitectura que caracteriza a la intrahistoria.   Según define la Real Academia Española, intrahistoria es una “voz introducida por Miguel de Unamuno para referirse a la vida tradicional, que sirve de «decorado» a la historia más visible”. Este escritor comparaba la historia oficial con los titulares de prensa, en oposición [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De palimpsestos y resignificación de la libertad  &#8211; sobre cárceles futuras, resonancia y desarrollo</title>
		<link>https://www.adici.org/noticias/de-palimpsestos-y-resignificacion-de-la-libertad-sobre-carceles-futuras-resonancia-y-desarrollo-antonio-bonilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Esteban de Manuel Jerez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 12:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docencia]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cárcel]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneración]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.adici.org//?p=1268</guid>

					<description><![CDATA[Autor: Antonio Bonilla DE PALIMPSESTOS (1) Y RESIGNIFICACIÓN (2) DE LA LIBERTAD (3)&#8211; sobre cárceles futuras, resonancia (4) y desarrollo (5) Si hay algo que siempre me sorprendió de una ciudad cuyos recuerdos no rebasan los 200 años, como es el caso de Montevideo, es la valiosísima obra arquitectónica y cultural de épocas pasada que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
